| Months | 12 |
| Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
| FaceValue | 1.00 |
| No. of Equity Shares (in Lacs) | 23993.35 |
| | |
| EQUITIES AND LIABILITIES | |
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |
| Equity Share Capital | 239.93 |
| Total Share Capital | 239.93 |
| Reserves and Surplus | 71978.09 |
| Total Reserves and Surplus | 71978.09 |
| Total Shareholders Funds | 72218.02 |
| Minority Interest | 267.93 |
| NON-CURRENT LIABILITIES | |
| Long Term Borrowings | 2.52 |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 192.44 |
| Other Long Term Liabilities | 760.42 |
| Long Term Provisions | 465.04 |
| Total Non-Current Liabilities | 1420.42 |
| CURRENT LIABILITIES | |
| Short Term Borrowings | 1867.11 |
| Trade Payables | 6184.34 |
| Other Current Liabilities | 3987.63 |
| Short Term Provisions | 6155.13 |
| Total Current Liabilities | 18194.21 |
| Total Capital And Liabilities | 92100.58 |
| ASSETS | |
| NON-CURRENT ASSETS | |
| Tangible Assets | 10035.94 |
| Intangible Assets | 3610.92 |
| Capital Work-In-Progress | 1234.34 |
| Intangible Assets Under Development | 5409.62 |
| Fixed Assets | 20290.82 |
| Goodwill On Consolidation | 8939.42 |
| Non-Current Investments | 4697.70 |
| Deferred Tax Assets [Net] | 4407.55 |
| Long Term Loans And Advances | 2.79 |
| Other Non-Current Assets | 1137.83 |
| Total Non-Current Assets | 39476.11 |
| CURRENT ASSETS | |
| Current Investments | 13656.10 |
| Inventories | 10243.33 |
| Trade Receivables | 13046.11 |
| Cash And Cash Equivalents | 11331.62 |
| Short Term Loans And Advances | 48.38 |
| OtherCurrentAssets | 4298.93 |
| Total Current Assets | 52624.47 |
| Total Assets | 92100.58 |
| OTHER INFORMATION | |
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
| Contingent Liabilities | 6777.61 |
| BONUS DETAILS | |
| Bonus Equity Share Capital | 183.81 |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | |
| Non-Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |
| CURRENT INVESTMENTS | |
| Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
| Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |