| Months | 12 |
| Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
| FaceValue | 1.00 |
| No. of Equity Shares (in Lacs) | 9894.99 |
| | |
| EQUITIES AND LIABILITIES | |
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |
| Equity Share Capital | 98.95 |
| Total Share Capital | 98.95 |
| Revaluation Reserves | 0.00 |
| Reserves and Surplus | 19902.13 |
| Total Reserves and Surplus | 19902.13 |
| Total Shareholders Funds | 20001.08 |
| Minority Interest | 1389.22 |
| NON-CURRENT LIABILITIES | |
| Long Term Borrowings | 190.68 |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 2187.38 |
| Other Long Term Liabilities | 2163.31 |
| Long Term Provisions | 204.91 |
| Total Non-Current Liabilities | 4746.28 |
| CURRENT LIABILITIES | |
| Short Term Borrowings | 1657.97 |
| Trade Payables | 3508.43 |
| Other Current Liabilities | 524.53 |
| Short Term Provisions | 150.17 |
| Total Current Liabilities | 5841.10 |
| Total Capital And Liabilities | 31977.68 |
| ASSETS | |
| NON-CURRENT ASSETS | |
| Tangible Assets | 2787.82 |
| Intangible Assets | 7358.60 |
| Capital Work-In-Progress | 206.81 |
| Intangible Assets Under Development | 11.29 |
| Fixed Assets | 10364.52 |
| Goodwill On Consolidation | 11330.42 |
| Non-Current Investments | 676.45 |
| Deferred Tax Assets [Net] | 147.06 |
| Long Term Loans And Advances | 2.00 |
| Other Non-Current Assets | 487.58 |
| Total Non-Current Assets | 23008.03 |
| CURRENT ASSETS | |
| Current Investments | 292.22 |
| Inventories | 3599.91 |
| Trade Receivables | 869.79 |
| Cash And Cash Equivalents | 2817.86 |
| Short Term Loans And Advances | 485.05 |
| OtherCurrentAssets | 904.82 |
| Total Current Assets | 8969.65 |
| Total Assets | 31977.68 |
| OTHER INFORMATION | |
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
| Contingent Liabilities | 675.46 |
| BONUS DETAILS | |
| Bonus Equity Share Capital | 33.18 |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | |
| Non-Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | 341.34 |
| CURRENT INVESTMENTS | |
| Current Investments Unquoted Book Value | 292.22 |