| Months | 12 |
| Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
| FaceValue | 2.00 |
| No. of Equity Shares (in Lacs) | 36813.49 |
| | |
| EQUITIES AND LIABILITIES | |
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |
| Equity Share Capital | 736.00 |
| Preference Share Capital | 2464.00 |
| Total Share Capital | 3200.00 |
| Reserves and Surplus | 115407.00 |
| Total Reserves and Surplus | 115407.00 |
| Total Shareholders Funds | 118607.00 |
| Equity Share Application Money | 1.00 |
| Minority Interest | 6610.00 |
| NON-CURRENT LIABILITIES | |
| Long Term Borrowings | 40217.00 |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 1669.00 |
| Other Long Term Liabilities | 23919.00 |
| Long Term Provisions | 20935.00 |
| Total Non-Current Liabilities | 86740.00 |
| CURRENT LIABILITIES | |
| Short Term Borrowings | 22282.00 |
| Trade Payables | 97368.00 |
| Other Current Liabilities | 31203.00 |
| Short Term Provisions | 15831.00 |
| Total Current Liabilities | 166684.00 |
| Total Capital And Liabilities | 378642.00 |
| ASSETS | |
| NON-CURRENT ASSETS | |
| Tangible Assets | 81012.00 |
| Intangible Assets | 33790.00 |
| Capital Work-In-Progress | 17624.00 |
| Intangible Assets Under Development | 48182.00 |
| Fixed Assets | 180608.00 |
| Goodwill On Consolidation | 895.00 |
| Non-Current Investments | 8457.00 |
| Deferred Tax Assets [Net] | 7176.00 |
| Long Term Loans And Advances | 99.00 |
| Other Non-Current Assets | 21082.00 |
| Total Non-Current Assets | 218317.00 |
| CURRENT ASSETS | |
| Current Investments | 27199.00 |
| Inventories | 47269.00 |
| Trade Receivables | 13248.00 |
| Cash And Cash Equivalents | 40834.00 |
| Short Term Loans And Advances | 72.00 |
| OtherCurrentAssets | 31703.00 |
| Total Current Assets | 160325.00 |
| Total Assets | 378642.00 |
| OTHER INFORMATION | |
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
| Contingent Liabilities | 50740.00 |
| BONUS DETAILS | |
| Bonus Equity Share Capital | 106.79 |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | |
| Non-Current Investments Quoted Market Value | 848.00 |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | 2075.00 |
| CURRENT INVESTMENTS | |
| Current Investments Quoted Market Value | 27199.00 |
| Current Investments Unquoted Book Value | 0.00 |