| Months | 12 |
| Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
| FaceValue | 1.00 |
| No. of Equity Shares (in Lacs) | 10117.79 |
| | |
| EQUITIES AND LIABILITIES | |
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |
| Equity Share Capital | 101.18 |
| Total Share Capital | 101.18 |
| Reserves and Surplus | 47083.70 |
| Total Reserves and Surplus | 47083.70 |
| Total Shareholders Funds | 47184.88 |
| Minority Interest | 234.44 |
| NON-CURRENT LIABILITIES | |
| Long Term Borrowings | 14005.38 |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 5854.57 |
| Other Long Term Liabilities | 1566.02 |
| Long Term Provisions | 478.90 |
| Total Non-Current Liabilities | 21904.87 |
| CURRENT LIABILITIES | |
| Short Term Borrowings | 3836.58 |
| Trade Payables | 5712.51 |
| Other Current Liabilities | 6871.44 |
| Short Term Provisions | 94.65 |
| Total Current Liabilities | 16515.18 |
| Total Capital And Liabilities | 85839.37 |
| ASSETS | |
| NON-CURRENT ASSETS | |
| Tangible Assets | 47402.32 |
| Intangible Assets | 1531.03 |
| Capital Work-In-Progress | 15517.53 |
| Intangible Assets Under Development | 1207.35 |
| Other Assets | 0.00 |
| Fixed Assets | 65658.23 |
| Goodwill On Consolidation | 55.41 |
| Non-Current Investments | 495.61 |
| Deferred Tax Assets [Net] | 73.73 |
| Long Term Loans And Advances | 76.60 |
| Other Non-Current Assets | 1934.25 |
| Total Non-Current Assets | 68293.83 |
| CURRENT ASSETS | |
| Current Investments | 1705.26 |
| Inventories | 5610.22 |
| Trade Receivables | 1362.89 |
| Cash And Cash Equivalents | 4180.05 |
| Short Term Loans And Advances | 32.81 |
| OtherCurrentAssets | 4654.31 |
| Total Current Assets | 17545.54 |
| Total Assets | 85839.37 |
| OTHER INFORMATION | |
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
| Contingent Liabilities | 26440.46 |
| BONUS DETAILS | |
| Bonus Equity Share Capital | 77.37 |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | |
| Non-Current Investments Quoted Market Value | 1.79 |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | 494.53 |
| CURRENT INVESTMENTS | |
| Current Investments Quoted Market Value | 1702.62 |
| Current Investments Unquoted Book Value | 2.64 |