| Months | 12 |
| Source Of Info (AR = Annual Report, PR = Press Release) | AR |
| FaceValue | 1.00 |
| No. of Equity Shares (in Lacs) | 124718.48 |
| | |
| EQUITIES AND LIABILITIES | |
| SHAREHOLDER'S FUNDS | |
| Equity Share Capital | 1247.44 |
| Total Share Capital | 1247.44 |
| Reserves and Surplus | 89922.19 |
| Total Reserves and Surplus | 89922.19 |
| Total Shareholders Funds | 91169.63 |
| Equity Share Application Money | 0.00 |
| Hybrid/Debt/Other Securities | 0.00 |
| Minority Interest | 183.15 |
| NON-CURRENT LIABILITIES | |
| Long Term Borrowings | 68551.81 |
| Deferred Tax Liabilities [Net] | 14430.15 |
| Other Long Term Liabilities | 13160.01 |
| Long Term Provisions | 5806.50 |
| Total Non-Current Liabilities | 101948.47 |
| CURRENT LIABILITIES | |
| Short Term Borrowings | 20412.00 |
| Trade Payables | 29314.38 |
| Other Current Liabilities | 32478.88 |
| Short Term Provisions | 3888.29 |
| Total Current Liabilities | 86093.55 |
| Total Capital And Liabilities | 279394.80 |
| ASSETS | |
| NON-CURRENT ASSETS | |
| Tangible Assets | 133303.12 |
| Intangible Assets | 11652.41 |
| Capital Work-In-Progress | 40601.88 |
| Intangible Assets Under Development | 1020.47 |
| Fixed Assets | 186577.88 |
| Goodwill On Consolidation | 5958.53 |
| Non-Current Investments | 5751.46 |
| Deferred Tax Assets [Net] | 3936.22 |
| Long Term Loans And Advances | 114.66 |
| Other Non-Current Assets | 8664.51 |
| Total Non-Current Assets | 211003.26 |
| CURRENT ASSETS | |
| Current Investments | 442.65 |
| Inventories | 44589.94 |
| Trade Receivables | 5260.06 |
| Cash And Cash Equivalents | 11646.98 |
| Short Term Loans And Advances | 4.98 |
| OtherCurrentAssets | 6446.93 |
| Total Current Assets | 68391.54 |
| Total Assets | 279394.80 |
| OTHER INFORMATION | |
| CONTINGENT LIABILITIES, COMMITMENTS | |
| Contingent Liabilities | 27031.54 |
| BONUS DETAILS | |
| Bonus Equity Share Capital | 252.97 |
| NON-CURRENT INVESTMENTS | |
| Non-Current Investments Quoted Market Value | 1908.89 |
| Non-Current Investments Unquoted Book Value | 1314.36 |
| CURRENT INVESTMENTS | |
| Current Investments Quoted Market Value | 0.00 |
| Current Investments Unquoted Book Value | 442.65 |